Цены
Стоимость всех программных продуктов указана в рублях. Обращаем Ваше внимание на то, что на основании п.п. 26 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ передача прав на программы для ЭВМ и базы данных освобождается от обложения НДС.
1С:Предприятие 8
1С:Предприятие 8 (базовые версии)
Лицензии 1С:Предприятие 8
Наименование | Цена |
---|---|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8.500 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28.900 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 55.300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 103.900 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 249.300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 479.200 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 19.300 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 115.200 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 193.800 |
1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 40.000 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 115.200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка | 1.800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 5.700 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 10.600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 20.000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 47.700 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 91.500 |
СУБД Postgres Pro Enterprise для 1С:Предприятие