Цены
Стоимость всех программных продуктов указана в рублях. Обращаем Ваше внимание на то, что на основании п.п. 26 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ передача прав на программы для ЭВМ и базы данных освобождается от обложения НДС.
1С:Предприятие 8
1С:Предприятие 8 (базовые версии)
Лицензии 1С:Предприятие 8
Наименование | Цена |
---|---|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7.700 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 26.200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 50.200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 94.400 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 226.600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 435.600 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 17.500 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 104.700 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 170.000 |
1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 36.300 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 104.700 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка | 1.600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 5.100 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 9.600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 18.100 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 43.300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 83.100 |
СУБД Postgres Pro Enterprise для 1С:Предприятие