Цены
Стоимость всех программных продуктов указана в рублях. Обращаем Ваше внимание на то, что на основании п.п. 26 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ передача прав на программы для ЭВМ и базы данных освобождается от обложения НДС.
1С:Предприятие 8
* Цены раздельно указаны для программных продуктов с аппаратной (USB-ключи, поставка по предварительной заявке) и программной (пинкоды) защитой.
** Поставка возможна только в коробочной версии, для всех остальных программных продуктов возможна электронная поставка.
1С:Предприятие 8 (базовые версии)
Лицензии 1С:Предприятие 8
Наименование | Цена | |
---|---|---|
USB-ключ* | Пинкод** | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8.200 | 6.300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28.100 | 21.600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 51.900 | 41.400 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 97.600 | 78.000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 224.700 | 187.200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 432.000 | 360.000 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | --- | 14.400 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 60.500 | 50.400 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 103.700 | 86.400 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | --- | 144.000 |
1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | --- | 30.000 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | --- | 86.400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка | --- | 1.200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | --- | 4.110 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | --- | 7.880 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | --- | 14.860 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | --- | 35.660 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | --- | 68.570 |
* Цены раздельно указаны для программных продуктов с аппаратной (USB-ключи, поставка по предварительной заявке) и программной (пинкоды) защитой.
** Поставка всех продуктов с программной защитой возможна как в коробочной, так и в электронной версии.