Цены
Стоимость всех программных продуктов указана в рублях. Обращаем Ваше внимание на то, что на основании п.п. 26 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ передача прав на программы для ЭВМ и базы данных освобождается от обложения НДС.
1С:Предприятие 8
Наименование | Цена | |
---|---|---|
USB-ключ* | Пинкод* | |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 16.200 | 13.000 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей | 30.200 | 26.000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 17.700 | 14.400 |
1C:Бухгалтерия 8 КОРП | 38.500 | 33.600 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 27.300 | 22.600 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 16.200 | 13.000 |
1С:Управление нашей фирмой 8 | --- | 17.400 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на пять пользователей | --- | 31.800 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 27.300 | 22.600 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | --- | 109.000 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей** | 57.000 | 50.400 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | --- | 61.700 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | --- | 164.900 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | --- | 432.000 |
1С:Договоры 8 ПРОФ | --- | 13.000 |
1С:Договоры 8 на 5 пользователей | --- | 26.000 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | --- | 36.000 |
1С:Документооборот 8 КОРП | --- | 187.000 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | --- | 117.600 |
* Цены раздельно указаны для программных продуктов с аппаратной (USB-ключи) и программной (пинкоды) защитой.
** Поставка возможна только в коробочной версии, для всех остальных программных продуктов возможна электронная поставка.
1С:Предприятие 8 (базовые версии)
Лицензии 1С:Предприятие 8
Наименование | Цена | |
---|---|---|
USB-ключ* | Пинкод** | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8.200 | 6.300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28.100 | 21.600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 51.900 | 41.400 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 97.600 | 78.000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 224.700 | 187.200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 432.000 | 360.000 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | --- | 14.400 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 60.500 | 50.400 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 103.700 | 86.400 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | --- | 120.000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка | --- | 1.200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | --- | 4.110 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | --- | 7.880 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | --- | 14.860 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | --- | 35.660 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | --- | 68.570 |
* Цены раздельно указаны для программных продуктов с аппаратной (USB-ключи) и программной (пинкоды) защитой.
** Поставка всех продуктов с программной защитой возможна как в коробочной, так и в электронной версии.
Совместные продукты 1С и Microsoft
Наименование | Цена |
---|---|
Продукты, приобретаемые по модели лицензирования MS SQL Server "сервер плюс клиентские лицензии" | |
Лицензии (Runtime) с ограничением на использование SQL Server Standard 2019 | |
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2019 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 18.660 |
Клиентский доступ на 1 р.м. к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 9.450 |
Клиентский доступ на 5 р.м. к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 47.250 |
Клиентский доступ на 10 р.м. к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 94.500 |
Клиентский доступ на 20 р.м. к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 189.000 |
Клиентский доступ на 50 р.м. к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 472.500 |
Лицензии (Full-use) с ограничением на использование SQL Server Standard 2019 | |
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2019 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 52.200 |
Клиентский доступ на 1 р.м.к MS SQL Server 2019 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 12.400 |
Клиентский доступ на 5 р.м. к MS SQL Server 2019 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 62.000 |
Клиентский доступ на 10 р.м. к MS SQL Server 2019 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 124.000 |
Клиентский доступ на 20 р.м. к MS SQL Server 2019 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 248.000 |
Клиентский доступ на 50 р.м. к MS SQL Server 2019 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 620.000 |
Продукты, приобретаемые по модели лицензирования для Microsoft SQL Server "на основе числа ядер" | |
Лицензии (Full-use) без ограничений на использование SQL Server 2019 | |
Лицензия MS SQL Server Standard 2019 Full-use Core (4 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 374.000 |
Дополнительная лицензия MS SQL Server Standard 2019 Full-use Core (2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 187.000 |
Лицензия MS SQL Server Enterprise 2019 Full-use Core (4 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 1.434.440 |
Дополнительная лицензия MS SQL Server Enterprise 2019 Full-use Core (2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 717.220 |