
Стоимость программных продуктов 1С:Бухгалтерия 8
Наименование | Цена | |
---|---|---|
USB-ключ* | Пинкод* | |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 16.200 | 13.000 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей | 30.200 | 26.000 |
1C:Бухгалтерия 8 КОРП | 38.500 | 33.600 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | --- | 5.400 |
1С:Упрощенка 8 | --- | 5.400 |
1С:Предприниматель 2015 | --- | 5.400 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | --- | 3.300 |
1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | --- | 3.000 |
1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | --- | 3.000 |
* Цены раздельно указаны для программных продуктов с аппаратной (USB-ключи) и программной (пинкоды) защитой (возможна электронная поставка).
Стоимость всех программных продуктов указана в рублях. Обращаем Ваше внимание на то, что на основании п.п. 26 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ передача прав на программы для ЭВМ и базы данных освобождается от обложения НДС.